唐人阁trg官网入口_全国同城凤凰楼信息茶楼_威客小姐网登录入口_唐人阁trg官网入口

博士招生

地球化学研究所2025年博士拟录取名单公示

发布时间:2025-06-03

????经我所各考核小组对考生复试等进行综合考察、体检等,确定通过复试的拟录取名单如下,现予公示,公示时间为自公示之日起10个工作日。

序号 考生编号 考生姓名 业务课一成绩 业务课二成绩 英语成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业 拟录取研究部门 报考类型
1 144305106500001 袁萌 67 77 70 82.9 77.3 矿物学、岩石学、矿床学 关键矿产室 申请制
2 144305106500002 索梦颖 72 70 80 83.0 77.9 矿物学、岩石学、矿床学 关键矿产室 申请制
3 144305106500003 段丽君 81 90 66 82.3 82.0 矿物学、岩石学、矿床学 关键矿产室 申请制
4 144305106500004 何国建 64 72 73.5 82.9 76.0 矿物学、岩石学、矿床学 关键矿产室 申请制
5 144305106500006 李孟杰 62 82 70 81.4 76.5 矿物学、岩石学、矿床学 关键矿产室 申请制
6 144305106500010 罗旭文 62 92 67.5 84.3 79.7 地球化学 关键矿产室 申请制
7 144305106500014 周陆清 72 90 73.5 85.3 82.4 地球化学 关键矿产室 申请制
8 144305106500015 邓智一 74 87 78 83.2 81.6 地球化学 关键矿产室 申请制
9 144305106500020 蒋旭 76 88 65.5 82.7 80.7 地球化学 关键矿产室 申请制
10 144305106500021 高欣蔚 60 67 72 82.1 73.7 地球化学 关键矿产室 申请制
11 144305106500029 侯夏楠 65 85 74 88.9 81.9 地球化学 关键矿产室 申请制
12 144305106500033 孙骥 64 80 77.5 85.6 79.4 地球化学 关键矿产室 申请制
13 144305106500053 何浩东


81.0 81.0 矿物学、岩石学、矿床学 关键矿产室 硕转博
14 144305106500054 戴玮汝


86.8 86.8 矿物学、岩石学、矿床学 关键矿产室 硕转博
15 144305106500055 周圆圆


82.2 82.2 矿物学、岩石学、矿床学 关键矿产室 硕转博
16 144305106500057 张园


88.1 88.1 地球化学 关键矿产室 硕转博
17 144305106500058 王浩天


82.7 82.7 地球化学 关键矿产室 硕转博
18 144305106500059 翟孟迪


82.3 82.3 矿物学、岩石学、矿床学 关键矿产室 硕转博
19 144305106500060 韩嘉辉


87.0 87.0 地球化学 关键矿产室 硕转博
20 144305106500061 王异


83.6 83.6 地球化学 关键矿产室 硕转博
21 144305106500062 武增波


82.3 82.3 地球化学 关键矿产室 硕转博
22 144305106500063 谭桢憶


81.6 81.6 地球化学 关键矿产室 硕转博
23 144305106500009 赖金华 64 68 75 80.4 74.1 地球化学 环境室 申请制
24 144305106500011 夏鑫宇 72 83 77.5 81.2 79.4 地球化学 环境室 申请制
25 144305106500012 王达卫 60 80 72 82.4 76.4 地球化学 环境室 申请制
26 144305106500013 贾艺坤 76 86 77.5 84.8 82.6 地球化学 环境室 申请制
27 144305106500016 陈辉 66 66 70.5 79.4 73.2 环境工程 环境室 申请制
28 144305106500017 郭旭东 68 74 73 85.8 78.6 地球化学 环境室 申请制
29 144305106500018 蒋慧芳 66 64 71.3 84.4 75.3 环境科学 环境室 申请制
30 144305106500025 付望 61 81 73.8 85.4 78.5 地球化学 环境室 申请制
31 144305106500026 符春霖 68 70 73 87.0 78.4 地球化学 环境室 申请制
32 144305106500034 龙璇琦 60 65 67 83.6 73.5 地球化学 环境室 申请制
33 144305106500038 陆婷 60 68 73.5 79.8 72.9 环境科学 环境室 申请制
34 144305106500039 朱雪颖 62 74 74.5 84.8 77.1 环境科学 环境室 申请制
35 144305106500043 焦博 60 62 70.3 82.0 72.4 环境科学 环境室 申请制
36 144305106500048 薛家奇 64 79 72.5 83.0 77.4 环境科学 环境室 申请制
37 144305106500049 许聿迪 60 80 78.3 79.6 75.6 环境科学 环境室 申请制
38 144305106500050 周利 62 86 75 79.4 76.8 环境工程 环境室 申请制
39 144305106500067 李彦霖


82.0 82.0 环境科学 环境室 硕转博
40 144305106500007 赵轩 60 66 85 82.3 74.9 矿物学、岩石学、矿床学 高压室 申请制
41 144305106500036 万李明 62 79 75.6 85.4 78.5 行星科学 月球中心 申请制
42 144305106500035 尹浩安 76 81 84.4 88.2 83.9 行星科学 月球中心 申请制
43 144305106500065 曾学进


85.6 85.6 行星科学 月球中心 硕转博
序号 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业 拟录取研究部门 报考类型
1 144305106500037 杨仪锦 257 79.2 82.4 环境科学 环境室 少干计划

如考生有材料虚假、违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。

? ? 教育处电话:0851-85891117

? ? 招生监督电话:0851-85891712

? ? 通讯地址:贵阳市观山湖区林城西路99

? ? 邮政编码:550081?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  中国科学院地球化学研究所教育处






附件下载: